Odhaduje se, e v Evrop trp syndromem hyperaktivnho mche 50 a 60 milion lid. V USA a Evrop postihuje asi jednoho ze esti dosplch ve vku nad 40 let. Jeho vskyt s vkem stoup, ale nen pravda, e OAB je projevem strnut. Jedn se o litelnou chorobu.
Vskyt syndromu hyperaktivnho mche evropskch zemch
| Zem | Procento lid s OAB | Poet lid s OAB |
| Francie | 12 % | 2,89 milion |
| Nmecko | 18 % | 6,46 milion |
| Itlie | 12 % | 3,28 milion |
| panlsko | 22 % | 3,60 milion |
| vdsko | 19 % | 0,81 milion |
| Velk Britanie | 19 % | 5.15 milion |
Pestoe se pznaky hyperaktivnho moovho mche vyskytuj se stejnou frekvenc u en i mu (viz tabulka), bv tato porucha astji diagnostikovna a lena u en.
Vskyt OAB u en a u mu| Vk (roky) | Mui | eny |
| 4044 | 3,4 % | 8,7 % |
| 4549 | 6,0 % | 10,6% |
| 5054 | 9,8 % | 11,9 % |
| 5559 | 13,2 % | 16,9 % |
| 6064 | 18,9 % | 16,9 % |
| 6569 | 23,7 % | 17,5 % |
| 7074 | 22,3 % | 22,1 % |
| >75 | 41,9 % | 31,3 % |
Sdruen hyperaktivn mch